viernes 20 octubre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2900,00 | 2893,80 | 2850,00 | 2740,00 |
MAIZ | 0,00 | 2425,00 | 0,00 | 2350,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |