miƩrcoles 11 octubre 2017 |
|||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2930,00 | 2795,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 2300,00 | 2360,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4226,00 | 0,00 | 4400,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |