lunes 09 octubre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 5034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2850,00 | 2900,00 | 0,00 | 2930,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 2420,00 | 0,00 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |