lunes 02 octubre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2850,00 | 2900,00 | 2850,00 | 2940,00 | 0,00 | 2735,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 2350,00 | 2390,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4240,00 | 4185,70 | 4350,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |