viernes 29 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 3000,00 | 2850,00 | 2920,00 | 0,00 | 2845,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 2350,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4217,40 | 4380,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |