martes 26 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2780,00 | 2800,00 | 2800,00 | 2850,00 | 0,00 | 2560,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 2350,00 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4268,00 | 4200,00 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |