miƩrcoles 20 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 | 2700,00 | 0,00 | 2490,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4281,00 | 4135,70 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |