martes 19 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2700,00 | 0,00 | 2700,00 | 2680,00 | 0,00 | 2510,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4100,00 | 4250,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |