lunes 18 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2625,00 | 0,00 | 2415,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4295,00 | 4150,00 | 4275,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |