miƩrcoles 13 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2700,00 | 0,00 | 0,00 | 2660,00 | 0,00 | 2565,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2306,50 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4094,50 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2050,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |