martes 12 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2736,70 | 0,00 | 2700,00 | 2640,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2250,00 | 2280,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |