martes 05 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2752,20 | 0,00 | 2700,00 | 2640,00 | 0,00 | 2415,00 |
MAIZ | 0,00 | 2416,00 | 2300,00 | 2310,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4300,00 | 4189,10 | 4370,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |