lunes 04 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2750,00 | 0,00 | 0,00 | 2640,00 | 0,00 | 2500,00 |
MAIZ | 0,00 | 2385,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4200,00 | 4130,80 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |