viernes 01 septiembre 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2785,60 | 0,00 | 2700,00 | 2630,00 | 0,00 | 2415,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4200,00 | 4136,40 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |