miƩrcoles 16 agosto 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3100,00 | 0,00 | 2800,00 | 2700,00 | 0,00 | 2610,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2280,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 4100,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |