viernes 11 agosto 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3123,10 | 0,00 | 0,00 | 2790,00 | 0,00 | 2650,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4230,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |