jueves 10 agosto 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3040,00 | 0,00 | 3020,00 | 2820,00 | 0,00 | 2620,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2450,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |