miƩrcoles 09 agosto 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3020,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 0,00 | 2655,00 |
MAIZ | 0,00 | 2550,00 | 2450,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4395,00 | 4400,00 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |