lunes 07 agosto 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 0,00 | 2710,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 2400,00 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4300,00 | 4276,80 | 4350,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |