viernes 04 agosto 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,00 | 0,00 | 2770,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 2388,60 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4150,00 | 4144,10 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |