jueves 03 agosto 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3000,00 | 2950,00 | 2994,70 | 2880,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 2366,70 | 2370,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4150,00 | 4115,60 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |