miƩrcoles 02 agosto 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3025,20 | 2970,00 | 2970,00 | 2890,00 | 0,00 | 2600,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2360,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4250,00 | 4250,00 | 4300,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |