lunes 31 julio 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 3046,00 | 3000,00 | 0,00 | 2900,00 | 0,00 | 2630,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2373,40 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4400,00 | 4400,00 | 4400,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |