martes 18 julio 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2932,00 | 2950,00 | 0,00 | 2810,00 | 0,00 | 2430,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4137,00 | 4050,00 | 4160,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |