martes 11 julio 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2900,00 | 2833,00 | 2895,50 | 2750,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2460,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4245,00 | 4224,10 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |