lunes 10 julio 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2800,00 | 0,00 | 2750,00 | 0,00 | 2535,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2455,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4200,00 | 4194,40 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |