viernes 07 julio 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 2800,00 | 2800,00 | 0,00 | 2710,00 | 0,00 | 2520,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 2435,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 4125,00 | 4086,10 | 4125,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |