lunes 19 junio 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2681,00 | 2700,00 | 2610,00 | 0,00 | 2435,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2165,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3700,00 | 3640,00 | 3710,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |