miƩrcoles 07 junio 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2650,00 | 2566,70 | 2650,00 | 0,00 | 2425,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2360,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3800,00 | 3783,00 | 3990,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |