viernes 26 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2587,00 | 2580,50 | 2605,00 | 0,00 | 0,00 |
MAIZ | 0,00 | 2550,00 | 0,00 | 2520,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 3708,30 | 3890,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2386,00 | 2315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |