martes 23 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2550,00 | 2550,00 | 2600,00 | 0,00 | 2425,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2475,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3790,00 | 3754,50 | 3950,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2398,00 | 2315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |