viernes 19 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2580,00 | 0,00 | 2430,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2350,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3700,00 | 3750,00 | 3900,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1850,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |