jueves 18 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2480,00 | 0,00 | 2580,00 | 0,00 | 2400,00 |
MAIZ | 0,00 | 2475,00 | 0,00 | 2440,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3750,00 | 3693,00 | 3870,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1830,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |