martes 16 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2450,00 | 2450,00 | 2540,00 | 0,00 | 2365,00 |
MAIZ | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2350,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3790,00 | 3744,20 | 3820,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |