lunes 15 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2550,00 | 0,00 | 2375,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3670,00 | 3650,00 | 3770,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1820,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |