lunes 08 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2550,00 | 0,00 | 2445,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2290,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3650,00 | 3515,80 | 3660,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2228,00 | 2250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |