jueves 04 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2437,00 | 2430,00 | 2540,00 | 0,00 | 2445,00 |
MAIZ | 0,00 | 2442,00 | 0,00 | 2305,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3680,00 | 3575,10 | 3705,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |