martes 02 mayo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 2430,00 | 2510,00 | 0,00 | 2355,00 |
MAIZ | 0,00 | 2494,00 | 0,00 | 2330,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3600,00 | 3536,50 | 3640,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |