martes 25 abril 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2515,00 | 0,00 | 2385,00 |
MAIZ | 0,00 | 2477,00 | 0,00 | 2390,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3650,00 | 3536,00 | 3675,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1800,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |