lunes 24 abril 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2500,00 | 0,00 | 2260,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2360,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3625,00 | 3537,70 | 3660,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |