miércoles 19 abril 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4131,00 | 0,00 | 4180,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 2405,60 | 2480,00 | 0,00 | 2310,00 |
MAIZ | 0,00 | 2475,00 | 0,00 | 2330,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3550,00 | 3450,00 | 3600,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1750,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |