jueves 06 abril 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 2492,40 | 2400,00 | 0,00 | 2270,00 |
MAIZ | 0,00 | 2375,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3450,00 | 3450,00 | 3500,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2095,00 | 2200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |