miércoles 05 abril 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4210,00 | 0,00 | 4250,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 0,00 | 2420,00 | 0,00 | 2185,00 |
MAIZ | 0,00 | 2350,00 | 0,00 | 2320,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3500,00 | 0,00 | 3630,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |