martes 04 abril 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 4200,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2457,00 | 2483,10 | 2400,00 | 0,00 | 2185,00 |
MAIZ | 0,00 | 2350,00 | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 0,00 | 3450,00 | 3550,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |