jueves 30 marzo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2450,00 | 2486,40 | 2400,00 | 0,00 | 2310,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2240,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3517,00 | 3500,00 | 3540,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1880,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |