martes 28 marzo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4276,00 | 0,00 | 4170,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2450,00 | 2500,00 | 2360,00 | 0,00 | 2195,00 |
MAIZ | 0,00 | 2300,00 | 0,00 | 2270,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3550,00 | 3600,00 | 3660,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 0,00 | 2210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |