lunes 20 marzo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4270,75 | 0,00 | 4190,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2400,00 | 2400,00 | 2250,00 | 0,00 | 2170,00 |
MAIZ | 0,00 | 2400,00 | 2300,00 | 2265,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3700,00 | 3715,00 | 3370,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1900,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |