martes 14 marzo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4322,00 | 0,00 | 4170,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2350,00 | 2500,00 | 2250,00 | 0,00 | 2355,00 |
MAIZ | 0,00 | 0,00 | 2300,00 | 2300,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3640,00 | 3669,30 | 3880,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1950,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |