jueves 02 marzo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4360,00 | 0,00 | 4360,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2546,00 | 2600,00 | 2530,00 | 0,00 | 2410,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3800,00 | 3750,00 | 4040,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |