miércoles 01 marzo 2017 |
||||||
PRODUCTO | BUENOS AIRES | BAHIA BLANCA | QUEQUEN | ROSARIO | SANTA FE | CORDOBA |
---|---|---|---|---|---|---|
GIRASOL | 0,00 | 4366,00 | 0,00 | 4370,00 | 0,00 | 0,00 |
TRIGO PAN | 0,00 | 2550,00 | 2600,00 | 2530,00 | 0,00 | 2410,00 |
MAIZ | 0,00 | 2450,00 | 0,00 | 2420,00 | 0,00 | 0,00 |
SOJA | 0,00 | 3850,00 | 3850,00 | 4080,00 | 0,00 | 0,00 |
SORGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CEBADA FORRAJERA | 0,00 | 2190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cotizaciones provisorias - Sujetas a ajuste |